根据《我院学生管理规定》和《我院普通本科生转专业实施管理办法》要求,结合《365体育官方唯一入口2021-2022学年第二学期本科生转专业工作实施细则》,学生自愿报名申请,,从拟转专业学生的兴趣专长、学业基础、学习能力、综合素质等方面,全面进行了综合评议、打分和讨论,拟同意8名转入我院,现将转专业学生名单予以公示。公示期间若无异议,将上报教务处学籍管理办公室。公示时间:2022年3月4日至3月7日。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 园艺20201班 | 20201012263 | 王茜 | 农学院 | 园艺 | 365体育官方唯一入口 | 中药学 | 2021级 |
2 | 土木类20214班 | 20211010281 | 魏昊月 | 水利建筑工程学院 | 土木类 | 365体育官方唯一入口 | 中药学 | 2021级 |
3 | 护理20212班 | 20211014417 | 何玉琪 | 医学院 | 护理学 | 365体育官方唯一入口 | 中药学 | 2021级 |
4 | 机械20212班 | 20211009230 | 许钦华 | 机械电气工程学院 | 机械类 | 365体育官方唯一入口 | 药学 | 2021级 |
5 | 食品20216班 | 20211011213 | 韩雪 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 365体育官方唯一入口 | 药学 | 2021级 |
6 | 园林20211班 | 20211012126 | 李仪菲 | 农学院 | 园林 | 365体育官方唯一入口 | 临床药学 | 2021级 |
7 | 计算机类20214班 | 20211008155 | 王国庆 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | 365体育官方唯一入口 | 临床药学 | 2021级 |
8 | 植产20216班 | 20211012345 | 申祖希 | 农学院 | 植物生产 | 365体育官方唯一入口 | 临床药学 | 2021级 |
365体育官方唯一入口
2022年3月4日