根据《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号)文件精神,按照《365体育官方唯一入口本科生创新创业实践学分认定管理办法》(石大校办发〔2018〕8号)文件要求,365体育官方唯一入口开展2020-2021学年第一学期创新创业实践学分认定工作,经学院工作小组根据学生申请材料进行学分认定,审核。完成了28名学生的学分认定工作,现公示如下。
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 认定学分数 | 项目数合计 |
1 | 药学 | 药学20174班 | 20171015148 | 李天骄 | 1 | 1 |
2 | 药学 | 药学20174班 | 20171015133 | 何静玉 | 1 | 1 |
3 | 药学 | 药学20174班 | 20171015141 | 王璟璠 | 0.5 | 1 |
4 | 药学 | 药学20174班 | 20171015143 | 李竹 | 2.5 | 2 |
5 | 药学 | 药学20174班 | 20171015145 | 郭童 | 0.5 | 1 |
6 | 药学 | 药学20174班 | 20171015138 | 李晓敏 | 2.0 | 1 |
7 | 药学 | 药学20173班 | 20171015080 | 余睿 | 5.0 | 1 |
8 | 药学 | 药学20173班 | 20171015097 | 郝芊芊 | 2.0 | 1 |
9 | 药学 | 药学20173班 | 20171015096 | 陈贝贝 | 1.5 | 1 |
10 | 药学 | 药学20173班 | 20171015110 | 史雯琪 | 8.0 | 2 |
11 | 药学 | 药学20174班 | 20171015139 | 殷淑江 | 1.5 | 1 |
12 | 药学 | 药学20174班 | 20171015127 | 李鸿晔 | 6.0 | 3 |
13 | 药学 | 药学20174班 | 20171015142 | 贺琳云 | 6.0 | 2 |
14 | 药学 | 药学20174班 | 20171015140 | 张钰 | 5.0 | 3 |
15 | 药学 | 药学20182班 | 20181015110 | 刘明利 | 3.0 | 1 |
16 | 药学 | 药学20181班 | 20181015085 | 弋浩静 | 4.0 | 1 |
17 | 中药学 | 中药20171班 | 20171015180 | 李喜硕 | 0.5 | 1 |
18 | 中药学 | 中药20181班 | 20181015263 | 王龙 | 4.0 | 1 |
19 | 临床药学 | 临药20171班 | 20171015299 | 袁慧慧 | 3.0 | 1 |
20 | 临床药学 | 临药20171班 | 20171015289 | 张贤贤 | 1.0 | 1 |
21 | 临床药学 | 临药20171班 | 20171015292 | 刘佳乐 | 5.0 | 1 |
22 | 临床药学 | 临药20171班 | 20171015286 | 王可 | 1.5 | 1 |
23 | 临床药学 | 临药20171班 | 20171015144 | 向双嵘 | 7.0 | 2 |
24 | 临床药学 | 临药20171班 | 20171015290 | 姜潮辰 | 5.0 | 2 |
25 | 临床药学 | 临药20171班 | 20171015300 | 刘吉莉 | 3.0 | 1 |
26 | 临床药学 | 临药20171班 | 20171015273 | 刘阳 | 3.0 | 1 |
27 | 临床药学 | 临药20171班 | 20171015265 | 薛锐 | 3.0 | 1 |
28 | 制药工程 | 制药20171班 | 20171015244 | 王江涛 | 1.0 | 1 |
公示期三天(2020年10月10日-10月12日),公示期如有异议,请以书面形式写清相关内容,交至365体育官方唯一入口教学科研办公室。
365体育官方唯一入口教科办
2020年10月10日