365体育官方唯一入口药学、制药工程专业、中药学专业2016级学生经过理论考试,103名学生获得技能操作考试名单如下:
药学专业48名
序号 | 学号 | 姓名 | 行政班级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 行政班级 | |
1 | 20161015009 | 刘浩泽 | 药学20161班 | 25 | 20161015087 | 沈于莉 | 药学20163班 | |
2 | 20161015003 | 卫贺 | 药学20161班 | 26 | 20161015091 | 宋佳星 | 药学20163班 | |
3 | 20161015006 | 徐梁 | 药学20161班 | 27 | 20161015095 | 焦飞艳 | 药学20163班 | |
4 | 20161015013 | 卢志雄 | 药学20161班 | 28 | 20161015107 | 郑萌玥 | 药学20163班 | |
5 | 20161015033 | 王晓敏 | 药学20161班 | 29 | 20161015093 | 关雅今 | 药学20163班 | |
6 | 20161015005 | 井正龙 | 药学20161班 | 30 | 20161015097 | 贺宏吉 | 药学20163班 | |
7 | 20161015026 | 杨珍珍 | 药学20161班 | 31 | 20161015076 | 王金鹏 | 药学20163班 | |
8 | 20161015001 | 李鑫雨 | 药学20161班 | 32 | 20161015082 | 田文涛 | 药学20163班 | |
9 | 20161015021 | 何俊玲 | 药学20161班 | 33 | 20161015096 | 刘小倩 | 药学20163班 | |
10 | 20161015015 | 范晶敏 | 药学20161班 | 34 | 20161015079 | 张周 | 药学20163班 | |
11 | 20161015002 | 郑启圣 | 药学20161班 | 35 | 20161015083 | 陈毅飞 | 药学20163班 | |
12 | 20161015011 | 张又文 | 药学20161班 | 36 | 20161015109 | 向雪黎 | 药学20163班 | |
13 | 20161015055 | 王羿语 | 药学20162班 | 37 | 20161015086 | 曹悦 | 药学20163班 | |
14 | 20161015038 | 金明旭 | 药学20162班 | 38 | 20161015125 | 陈文凤 | 药学20164班 | |
15 | 20161015061 | 杨丽霞 | 药学20162班 | 39 | 20161015113 | 王宽 | 药学20164班 | |
16 | 20161015065 | 周雯雯 | 药学20162班 | 40 | 20161015121 | 梁策 | 药学20164班 | |
17 | 20151015059 | 高倩 | 药学20162班 | 41 | 20161015118 | 温鹏 | 药学20164班 | |
18 | 20161015044 | 刘鹤 | 药学20162班 | 42 | 20161015145 | 赵永红 | 药学20164班 | |
19 | 20161015060 | 马雨贤 | 药学20162班 | 43 | 20161015131 | 王丽华 | 药学20164班 | |
20 | 20161015052 | 叶红霞 | 药学20162班 | 44 | 20161015134 | 杜春妍 | 药学20164班 | |
21 | 20161015043 | 邓裕轩 | 药学20162班 | 45 | 20161015136 | 戚曼 | 药学20164班 | |
22 | 20161015054 | 刘静 | 药学20162班 | 46 | 20161015124 | 李雪桃 | 药学20164班 | |
23 | 20161015064 | 孙敏 | 药学20162班 | 47 | 20161015127 | 戴向丽 | 药学20164班 | |
24 | 20161015046 | 李成民 | 药学20162班 | 48 | 20161015117 | 李晓阳 | 药学20164班 |
制药工程专业12名
序号 | 学号 | 姓名 | 行政班级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 行政班级 | |
1 | 20161015247 | 杨梦珂 | 制药20161班 | 7 | 20161015249 | 马越 | 制药20161班 | |
2 | 20161015222 | 宋友军 | 制药20161班 | 8 | 20161015223 | 姚文龙 | 制药20161班 | |
3 | 20161015233 | 范方 | 制药20161班 | 9 | 20161015221 | 张兴宇 | 制药20161班 | |
4 | 20161015220 | 管嘉威 | 制药20161班 | 10 | 20161015232 | 邹勇 | 制药20161班 | |
5 | 20161015257 | 安苗苗 | 制药20161班 | 11 | 20161015239 | 单郴 | 制药20161班 | |
6 | 20161015234 | 杨君义 | 制药20161班 | 12 | 20161015231 | 石倍东 | 制药20161班 |
中药学专业43名
序号 | 学号 | 姓名 | 行政班级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 行政班级 | |
1 | 20151015214 | 刘春月 | 中药20161班 | 23 | 20161015207 | 秦雪莲 | 中药20162班 | |
2 | 20161015210 | 吴姣姣 | 中药20162班 | 24 | 20161015215 | 陈智懿 | 中药20162班 | |
3 | 20161015157 | 邹洋 | 中药20161班 | 25 | 20161015182 | 唐萍 | 中药20161班 | |
4 | 20161015189 | 韩帅 | 中药20162班 | 26 | 20161015184 | 钱光照 | 中药20162班 | |
5 | 20161015204 | 李欢欢 | 中药20162班 | 27 | 20161015190 | 戴鹏宇 | 中药20162班 | |
6 | 20161015169 | 蒋楠 | 中药20161班 | 28 | 20161015193 | 魏沣 | 中药20162班 | |
7 | 20161015166 | 闫天赐 | 中药20161班 | 29 | 20151015232 | 牛婷婷 | 中药20162班 | |
8 | 20161015203 | 师小倩 | 中药20162班 | 30 | 20161015191 | 郑家耀 | 中药20162班 | |
9 | 20161015196 | 谢雪倩 | 中药20162班 | 31 | 20161015195 | 周哲之 | 中药20162班 | |
10 | 20161015211 | 赵媛媛 | 中药20162班 | 32 | 20161015172 | 马程程 | 中药20161班 | |
11 | 20161015154 | 苏强 | 中药20161班 | 33 | 20161015161 | 刘茜茜 | 中药20161班 | |
12 | 20161015202 | 孙兰兰 | 中药20162班 | 34 | 20161015183 | 高旭杰 | 中药20162班 | |
13 | 20161015164 | 谢秀玲 | 中药20161班 | 35 | 20161015212 | 陈鹏 | 中药20162班 | |
14 | 20161015155 | 张泽祺 | 中药20161班 | 36 | 20161015150 | 何铮男 | 中药20161班 | |
15 | 20161015151 | 樊虎帅 | 中药20161班 | 37 | 20161015178 | 徐晨曦 | 中药20161班 | |
16 | 20161015213 | 朱红霞 | 中药20162班 | 38 | 20161015181 | 张双燕 | 中药20161班 | |
17 | 20161015173 | 王莉娟 | 中药20161班 | 39 | 20161015147 | 严虎虎 | 中药20161班 | |
18 | 20161015185 | 毛鑫 | 中药20162班 | 40 | 20161015149 | 韩发录 | 中药20161班 | |
19 | 20161015153 | 刘子木 | 中药20161班 | 41 | 20161015160 | 赵苗苗 | 中药20161班 | |
20 | 20161015162 | 田旭萍 | 中药20161班 | 42 | 20161015208 | 陈山林 | 中药20162班 | |
21 | 20161015192 | 沈全 | 中药20162班 | 43 | 20161015214 | 王晓静 | 中药20162班 | |
22 | 20161015209 | 费纪玮 | 中药20162班 |
祝贺以上同学,请以上同学做好专业技能操作考试准备,具体时间地点另行通知。
365体育官方唯一入口
2019年3月11日