最新发布
365体育官方唯一入口
2018-06-29
574
我院学生学业进展 | |||
学号 | 姓名 | 选修课已获得学分 | 最少应获得学分 |
20151015079 | 王靖翔 | 8.0 | 15 |
20151015116 | 李月龙 | 9.0 | 15 |
20151015104 | 张鸿宇 | 10.0 | 15 |
20151015010 | 侯国玮 | 11.0 | 15 |
20151015058 | 陈巧君 | 12.0 | 15 |
20151015075 | 孙鹏林 | 12.0 | 15 |
20151015076 | 马晓华 | 12.0 | 15 |
20151015078 | 王宇龙 | 12.0 | 15 |
20151015087 | 熊雪梅 | 12.0 | 15 |
20151015091 | 张倩 | 12.0 | 15 |
20151015092 | 姚心雨 | 12.0 | 15 |
20151015094 | 李晨丹 | 12.0 | 15 |
20151015095 | 符建云 | 12.0 | 15 |
20151015099 | 张酉秋 | 12.0 | 15 |
20151015103 | 陈倩 | 12.0 | 15 |
20151015105 | 何景莹 | 12.0 | 15 |
20151015108 | 马瑞佳 | 12.0 | 15 |
20151015109 | 赵文杰 | 12.0 | 15 |
20151015008 | 伍先伟 | 12.5 | 15 |
20151015009 | 辜毅波 | 12.5 | 15 |
20151015043 | 高瑜麟 | 12.5 | 15 |
20151015085 | 闫聪 | 12.5 | 15 |
20151015088 | 翟浴钦 | 12.5 | 15 |
20151015101 | 袁梦月 | 12.5 | 15 |
20151015107 | 马晓兰 | 12.5 | 15 |
20151015110 | 司向含 | 12.5 | 15 |
20151015038 | 吴亮亮 | 13.0 | 15 |
20151015053 | 王嘉莉 | 13.0 | 15 |
20151015061 | 王冰月 | 13.0 | 15 |
20151015081 | 夏余垒 | 13.0 | 15 |
20151015089 | 曹雪君 | 13.0 | 15 |
20151015115 | 韦明杰 | 13.0 | 15 |
20151015118 | 姜宏强 | 13.0 | 15 |
20151015119 | 潘雪起 | 13.0 | 15 |
20151015129 | 陈园园 | 13.0 | 15 |
20151015137 | 张克培 | 13.0 | 15 |
20151015055 | 吴晴晴 | 13.5 | 15 |
20151015056 | 陈婷婷 | 13.5 | 15 |
20151015084 | 罗林 | 13.5 | 15 |
20151015106 | 张梦玉 | 13.5 | 15 |
20151015117 | 邵奕玮 | 13.5 | 15 |
20151015021 | 李春 | 14.0 | 15 |
20151015100 | 胡兰霞 | 14.0 | 15 |
20151015111 | 马擎峰 | 14.0 | 15 |
20151015028 | 戈倩 | 14.5 | 15 |
20151015051 | 喻帆 | 14.5 | 15 |
20151015112 | 邹旭 | 14.5 | 15 |
20151015202 | 兰世红 | 6.5 | 12 |
20151015192 | 黄刚 | 8.5 | 12 |
20151015209 | 郭雪丽 | 8.5 | 12 |
20151015157 | 李鑫发 | 9.0 | 12 |
20151015179 | 薛小英 | 9.5 | 12 |
20151015150 | 戴志鹏 | 10.0 | 12 |
20151015153 | 曾新亮 | 10.0 | 12 |
20151015154 | 谢应彬 | 10.0 | 12 |
20151015225 | 林娜 | 10.0 | 12 |
20151015230 | 彭翔 | 10.0 | 12 |
20151015220 | 程琳钦 | 10.5 | 12 |
20151015228 | 李娟 | 10.5 | 12 |
20151015229 | 苏凯林 | 10.5 | 12 |
20151015173 | 冯理想 | 11.0 | 12 |
20151015188 | 朱慧文 | 11.0 | 12 |
20151015212 | 任丽君 | 11.0 | 12 |
20151015223 | 赵思颖 | 11.0 | 12 |
20151015180 | 赵心怡 | 11.5 | 12 |
20151015215 | 国香林 | 11.5 | 12 |
以上成绩截止时间2018年6月29日,请以上同学关注选修课成绩,在下学期的选修课程上加大功夫。
365体育官方唯一入口教科办
2018年6月29日
2018-06-29
365体育官方唯一入口
574
我院学生学业进展 | |||
学号 | 姓名 | 选修课已获得学分 | 最少应获得学分 |
20151015079 | 王靖翔 | 8.0 | 15 |
20151015116 | 李月龙 | 9.0 | 15 |
20151015104 | 张鸿宇 | 10.0 | 15 |
20151015010 | 侯国玮 | 11.0 | 15 |
20151015058 | 陈巧君 | 12.0 | 15 |
20151015075 | 孙鹏林 | 12.0 | 15 |
20151015076 | 马晓华 | 12.0 | 15 |
20151015078 | 王宇龙 | 12.0 | 15 |
20151015087 | 熊雪梅 | 12.0 | 15 |
20151015091 | 张倩 | 12.0 | 15 |
20151015092 | 姚心雨 | 12.0 | 15 |
20151015094 | 李晨丹 | 12.0 | 15 |
20151015095 | 符建云 | 12.0 | 15 |
20151015099 | 张酉秋 | 12.0 | 15 |
20151015103 | 陈倩 | 12.0 | 15 |
20151015105 | 何景莹 | 12.0 | 15 |
20151015108 | 马瑞佳 | 12.0 | 15 |
20151015109 | 赵文杰 | 12.0 | 15 |
20151015008 | 伍先伟 | 12.5 | 15 |
20151015009 | 辜毅波 | 12.5 | 15 |
20151015043 | 高瑜麟 | 12.5 | 15 |
20151015085 | 闫聪 | 12.5 | 15 |
20151015088 | 翟浴钦 | 12.5 | 15 |
20151015101 | 袁梦月 | 12.5 | 15 |
20151015107 | 马晓兰 | 12.5 | 15 |
20151015110 | 司向含 | 12.5 | 15 |
20151015038 | 吴亮亮 | 13.0 | 15 |
20151015053 | 王嘉莉 | 13.0 | 15 |
20151015061 | 王冰月 | 13.0 | 15 |
20151015081 | 夏余垒 | 13.0 | 15 |
20151015089 | 曹雪君 | 13.0 | 15 |
20151015115 | 韦明杰 | 13.0 | 15 |
20151015118 | 姜宏强 | 13.0 | 15 |
20151015119 | 潘雪起 | 13.0 | 15 |
20151015129 | 陈园园 | 13.0 | 15 |
20151015137 | 张克培 | 13.0 | 15 |
20151015055 | 吴晴晴 | 13.5 | 15 |
20151015056 | 陈婷婷 | 13.5 | 15 |
20151015084 | 罗林 | 13.5 | 15 |
20151015106 | 张梦玉 | 13.5 | 15 |
20151015117 | 邵奕玮 | 13.5 | 15 |
20151015021 | 李春 | 14.0 | 15 |
20151015100 | 胡兰霞 | 14.0 | 15 |
20151015111 | 马擎峰 | 14.0 | 15 |
20151015028 | 戈倩 | 14.5 | 15 |
20151015051 | 喻帆 | 14.5 | 15 |
20151015112 | 邹旭 | 14.5 | 15 |
20151015202 | 兰世红 | 6.5 | 12 |
20151015192 | 黄刚 | 8.5 | 12 |
20151015209 | 郭雪丽 | 8.5 | 12 |
20151015157 | 李鑫发 | 9.0 | 12 |
20151015179 | 薛小英 | 9.5 | 12 |
20151015150 | 戴志鹏 | 10.0 | 12 |
20151015153 | 曾新亮 | 10.0 | 12 |
20151015154 | 谢应彬 | 10.0 | 12 |
20151015225 | 林娜 | 10.0 | 12 |
20151015230 | 彭翔 | 10.0 | 12 |
20151015220 | 程琳钦 | 10.5 | 12 |
20151015228 | 李娟 | 10.5 | 12 |
20151015229 | 苏凯林 | 10.5 | 12 |
20151015173 | 冯理想 | 11.0 | 12 |
20151015188 | 朱慧文 | 11.0 | 12 |
20151015212 | 任丽君 | 11.0 | 12 |
20151015223 | 赵思颖 | 11.0 | 12 |
20151015180 | 赵心怡 | 11.5 | 12 |
20151015215 | 国香林 | 11.5 | 12 |
以上成绩截止时间2018年6月29日,请以上同学关注选修课成绩,在下学期的选修课程上加大功夫。
365体育官方唯一入口教科办
2018年6月29日