365体育官方唯一入口2014级选修课学分预警名单 | ||||
学号 | 姓名 | 实际取得学分 | 缺少学分 | 专业 |
2014515005 | 王毅 | 11.5 | 4.50 | 药学 |
2014515006 | 杜东阳 | 14.5 | 0.50 | 药学 |
2014515007 | 王子恒 | 13.5 | 1.50 | 药学 |
2014515013 | 唐巧玲 | 10.5 | 4.50 | 药学 |
2014515015 | 陈露君 | 13.5 | 1.50 | 药学 |
2014515016 | 张叶 | 14.5 | 0.50 | 药学 |
2014515018 | 赵艳杰 | 14.0 | 1.00 | 药学 |
2014515022 | 陈妍冰 | 12.0 | 3.00 | 药学 |
2014515023 | 麻熙敏 | 13.5 | 1.50 | 药学 |
2014515038 | 余闯 | 13.5 | 1.50 | 药学 |
2014515039 | 肖遥 | 14.0 | 1.00 | 药学 |
2014515040 | 潘李强 | 10.0 | 5.00 | 药学 |
2014515041 | 王向 | 13.5 | 1.50 | 药学 |
2014515043 | 赵英竣 | 13.5 | 1.50 | 药学 |
2014515044 | 田歌 | 13.5 | 1.50 | 药学 |
2014515052 | 南楠 | 13.0 | 2.00 | 药学 |
2014515058 | 张霞 | 13.5 | 1.50 | 药学 |
2014515059 | 赵龙梅 | 13.0 | 2.00 | 药学 |
2014515060 | 于利利 | 14.0 | 1.00 | 药学 |
2014515061 | 陈倩 | 13.5 | 1.50 | 药学 |
2014515064 | 杨辛已 | 13.5 | 1.50 | 药学 |
2014515075 | 孙崇 | 12.0 | 3.00 | 药学 |
2014515079 | 马贵元 | 14.5 | 0.50 | 药学 |
2014515082 | 倪婕 | 13.0 | 2.00 | 药学 |
2014515085 | 赵瑞玲 | 14.0 | 1.00 | 药学 |
2014515086 | 梁晟辉 | 13.0 | 2.00 | 药学 |
2014515100 | 雷韦琴 | 13.0 | 2.00 | 药学 |
2014515102 | 石艳辉 | 13.0 | 2.00 | 药学 |
2014515105 | 张玲 | 12.5 | 2.50 | 药学 |
2014515109 | 张昭阳 | 14.0 | 1.00 | 药学 |
2014515110 | 朱砚雨 | 14.5 | 0.50 | 药学 |
2014515112 | 刘燕星 | 14.0 | 1.00 | 药学 |
2014515115 | 王猛飞 | 14.0 | 1.00 | 药学 |
2014515116 | 孙施 | 14.0 | 1.00 | 药学 |
2014515128 | 邵雪雪 | 13.5 | 1.50 | 药学 |
2014515136 | 高孟玲 | 14.5 | 0.50 | 药学 |
2014515138 | 赵雯丽 | 12.0 | 3.00 | 药学 |
2014515139 | 宗若奇 | 14.0 | 1.00 | 药学 |
2014515167 | 郝韵华 | 11.5 | 0.50 | 中药 |
2014515169 | 费宇 | 10.0 | 2.00 | 中药 |
2014515176 | 张梦 | 11.5 | 0.50 | 中药 |
2013515149 | 葛同楠 | 7.5 | 4.50 | 中药 |
2014515180 | 张彤 | 10.0 | 2.00 | 中药 |
2014515183 | 黎凯 | 10.0 | 2.00 | 中药 |
2014515186 | 宋亚光 | 10.5 | 1.50 | 中药 |
2014515190 | 仵心悦 | 11.0 | 1.00 | 中药 |
2014515191 | 丁琼 | 10.5 | 1.50 | 中药 |
2014515193 | 郭金铭 | 11.0 | 1.00 | 中药 |
望以上学生核实自己的实际选修课学分,严格要求自己,刻苦学习,努力提高学业成绩,防止影响正常毕业情况的发生。
365体育官方唯一入口教科办
2017/12/5