365体育官方唯一入口2013级全体学生经过理论考试、技能操作筛选,获得技能大赛药学专业36人、中药专业18人,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2013515003 | 刘露林 | 药学1班 |
2 | 2013515005 | 于龙 | 药学1班 |
3 | 2013515006 | 王韵涵 | 药学1班 |
4 | 2013515007 | 郭坤坤 | 药学1班 |
5 | 2013515016 | 何宇琴 | 药学1班 |
6 | 2013515021 | 冯玉洁 | 药学1班 |
7 | 2013515027 | 王娟 | 药学1班 |
8 | 2013515028 | 刘顺林 | 药学1班 |
9 | 2013515034 | 何兰玉 | 药学1班 |
10 | 2013515037 | 李绍辉 | 药学2班 |
11 | 2013515040 | 陈启翔 | 药学2班 |
12 | 2013515050 | 方国荣 | 药学2班 |
13 | 2013515052 | 李姗 | 药学2班 |
14 | 2013515053 | 沙小婷 | 药学2班 |
15 | 2013515061 | 李林 | 药学2班 |
16 | 2013515048 | 胡思柔 | 药学2班 |
17 | 2013515049 | 邢林林 | 药学2班 |
18 | 2013515068 | 郑雪 | 药学2班 |
19 | 2013515083 | 黄雪知 | 药学3班 |
20 | 2013515085 | 王碧婷 | 药学3班 |
21 | 2013515086 | 王智存 | 药学3班 |
22 | 2013515090 | 刘盼盼 | 药学3班 |
23 | 2013515091 | 马庆玲 | 药学3班 |
24 | 2013515092 | 刘雪滢 | 药学3班 |
25 | 2013515096 | 韩琦 | 药学3班 |
26 | 2013515099 | 胡娟娟 | 药学3班 |
27 | 2013515102 | 张静 | 药学3班 |
28 | 2013515106 | 罗彬 | 药学4班 |
29 | 2013515112 | 李振 | 药学4班 |
30 | 2013515119 | 虞芸 | 药学4班 |
31 | 2013515123 | 乔克宁 | 药学4班 |
32 | 2013515128 | 冶晓童 | 药学4班 |
33 | 2013515129 | 王晓晓 | 药学4班 |
34 | 2013515135 | 于兰 | 药学4班 |
35 | 2013515138 | 赵微 | 药学4班 |
36 | 2013515140 | 李媛 | 药学4班 |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2013515143 | 赵满 | 中药1班 |
2 | 2013515144 | 吴中含 | 中药1班 |
3 | 2013515156 | 赵沙沙 | 中药1班 |
4 | 2013515157 | 何俊霖 | 中药1班 |
5 | 2013515159 | 程小玲 | 中药1班 |
6 | 2013515161 | 邓洁 | 中药1班 |
7 | 2013515163 | 栾真杰 | 中药1班 |
8 | 2013515165 | 石璐 | 中药1班 |
9 | 2013515168 | 狄涵珠 | 中药1班 |
10 | 2013515173 | 冉菊 | 中药1班 |
11 | 2013515176 | 罗连运 | 中药2班 |
12 | 2013515179 | 徐永辉 | 中药2班 |
13 | 2013515180 | 于永泉 | 中药2班 |
14 | 2013515189 | 李黎 | 中药2班 |
15 | 2013515192 | 徐智碧 | 中药2班 |
16 | 2013515196 | 解菲菲 | 中药2班 |
17 | 2013515202 | 杜俊莉 | 中药2班 |
18 | 2013515204 | 蒋子涵 | 中药2班 |
请以上同学按照老师的要求积极参与技能操作培训工作,在大赛中取得好成绩。
365体育官方唯一入口
2016年5月24日